> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.levy.trade/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Levels

> Levels and Rewards

This table lists all levels, their XP requirements, and their unlocks. You can earn XP by placing trades or completing quests.

| Level | Total XP Required | Unlock                          |
| ----- | ----------------- | ------------------------------- |
| 1     | 0                 | —                               |
| 2     | 15,577            | —                               |
| 3     | 24,612            | —                               |
| 4     | 34,596            | —                               |
| 5     | 45,629            | Card unlock                     |
| 6     | 57,820            | —                               |
| 7     | 71,291            | —                               |
| 8     | 86,177            | Card unlock                     |
| 9     | 102,626           | —                               |
| 10    | 120,801           | —                               |
| 11    | 140,886           | Card unlock                     |
| 12    | 163,079           | —                               |
| 13    | 187,602           | —                               |
| 14    | 214,700           | Card unlock                     |
| 15    | 244,644           | Fee tier upgrade                |
| 16    | 277,731           | —                               |
| 17    | 314,293           | —                               |
| 18    | 354,694           | Card unlock                     |
| 19    | 399,337           | —                               |
| 20    | 448,667           | 10% rakeback                    |
| 21    | 503,178           | Card unlock                     |
| 22    | 563,411           | —                               |
| 23    | 629,970           | —                               |
| 24    | 703,516           | Card unlock                     |
| 25    | 784,786           | —                               |
| 26    | 874,588           | —                               |
| 27    | 973,820           | Card unlock                     |
| 28    | 1,083,471         | —                               |
| 29    | 1,204,636         | —                               |
| 30    | 1,338,523         | Fee tier upgrade                |
| 31    | 1,486,467         | Card unlock                     |
| 32    | 1,649,947         | —                               |
| 33    | 1,830,591         | —                               |
| 34    | 2,030,203         | Card unlock                     |
| 35    | 2,250,775         | —                               |
| 36    | 2,494,506         | —                               |
| 37    | 2,763,829         | Card unlock                     |
| 38    | 3,061,431         | —                               |
| 39    | 3,390,282         | —                               |
| 40    | 3,753,661         | Fee tier upgrade + 15% rakeback |
| 41    | 4,155,196         | Card unlock                     |
| 42    | 4,598,891         | —                               |
| 43    | 5,089,175         | —                               |
| 44    | 5,630,938         | Card unlock                     |
| 45    | 6,229,587         | —                               |
| 46    | 6,891,094         | —                               |
| 47    | 7,622,058         | Card unlock                     |
| 48    | 8,429,775         | —                               |
| 49    | 9,322,301         | —                               |
| 50    | 10,308,543        | Fee tier upgrade                |
| 51    | 11,398,340        | —                               |
| 52    | 12,602,565        | Card unlock                     |
| 53    | 13,933,235        | —                               |
| 54    | 15,403,625        | —                               |
| 55    | 17,028,405        | Card unlock                     |
| 56    | 18,823,788        | —                               |
| 57    | 20,807,686        | —                               |
| 58    | 22,999,893        | Fee tier upgrade                |
| 59    | 25,422,281        | —                               |
| 60    | 28,099,021        | 20% rakeback                    |
| 61    | 31,056,818        | Card unlock                     |
| 62    | 34,325,184        | —                               |
| 63    | 37,936,729        | —                               |
| 64    | 41,927,485        | —                               |
| 65    | 46,337,271        | Fee tier upgrade                |
| 66    | 51,210,085        | —                               |
| 67    | 56,594,544        | —                               |
| 68    | 62,544,371        | —                               |
| 69    | 69,118,930        | —                               |
| 70    | 76,383,817        | —                               |
| 71    | 84,411,518        | —                               |
| 72    | 93,282,128        | Fee tier upgrade                |
| 73    | 103,084,151       | —                               |
| 74    | 113,915,387       | —                               |
| 75    | 125,883,903       | —                               |
| 76    | 139,109,112       | —                               |
| 77    | 153,722,969       | Fee tier upgrade                |
| 78    | 169,871,281       | —                               |
| 79    | 187,715,166       | —                               |
| 80    | 207,432,658       | 25% rakeback                    |
| 81    | 229,220,487       | Fee tier upgrade                |
| 82    | 253,296,039       | —                               |
| 83    | 279,899,523       | —                               |
| 84    | 309,296,373       | Fee tier upgrade                |
| 85    | 341,779,892       | —                               |
| 86    | 377,674,181       | —                               |
| 87    | 417,337,370       | Fee tier upgrade                |
| 88    | 461,165,193       | —                               |
| 89    | 509,594,939       | —                               |
| 90    | 563,109,807       | Fee tier upgrade                |
| 91    | 622,243,737       | —                               |
| 92    | 687,586,730       | —                               |
| 93    | 759,790,736       | Fee tier upgrade                |
| 94    | 839,576,164       | —                               |
| 95    | 927,739,061       | 30% rakeback                    |
| 96    | 1,025,159,062     | Fee tier upgrade                |
| 97    | 1,132,808,164     | —                               |
| 98    | 1,251,760,421     | Fee tier upgrade                |
| 99    | 1,383,202,666     | Max level                       |
